suchen mit
Sie sind hier: Home >

Sport

...
Zur breiten Ansicht
Saison: 
oder alle
  • Einsätze
  • Tore
  • Elfmeter
  • Karten
  • Torhüter
Spieler Verein Spiele Minuten Note Einw. Ausw.
  1. Gerhard Tremmel FC Energie Cottbus 34 3060 2,99 0 0
Andrea Barzagli VfL Wolfsburg 34 3060 3,38 0 0
Jens Lehmann VfB Stuttgart 34 3060 3,01 0 0
Dennis Eilhoff Arminia Bielefeld 34 3060 2,94 0 0
Frank Rost Hamburger SV 34 3060 3,00 0 0
Marcel Schäfer VfL Wolfsburg 34 3038 3,24 0 1
Stefan Kießling Bayer Leverkusen 34 3016 3,22 0 6
Patrick Helmes Bayer Leverkusen 34 2854 3,31 0 17
Sebastian Freis Karlsruher SC 34 2797 3,95 1 10
Christian Gentner VfL Wolfsburg 34 2570 3,18 2 18
Karim Matmour Borussia Mönchengladbach 34 2466 3,77 5 15
12. Jaroslav Drobny Hertha BSC Berlin 33 2970 2,85 0 0
Joris Mathijsen Hamburger SV 33 2970 3,56 0 0
Neven Subotic Borussia Dortmund 33 2970 3,39 0 0
Simon Rolfes Bayer Leverkusen 33 2970 3,14 0 0
Miso Brecko 1. FC Köln 33 2937 3,77 0 3
Filip Daems Borussia Mönchengladbach 33 2926 3,65 0 1
Heiko Westermann FC Schalke 04 33 2926 3,20 0 1
Cicero Hertha BSC Berlin 33 2906 3,36 0 2
Markus Miller Karlsruher SC 33 2906 3,24 0 2
Marco Russ Eintracht Frankfurt 33 2900 3,77 0 1
Demba Ba 1899 Hoffenheim 33 2878 2,95 0 9
Josué VfL Wolfsburg 33 2874 3,32 1 2
Kevin Kuranyi FC Schalke 04 33 2747 3,77 2 7
Renato Augusto Bayer Leverkusen 33 2745 3,03 2 12
Zvjezdan Misimovic VfL Wolfsburg 33 2733 2,97 0 12
Christopher Katongo Arminia Bielefeld 33 2663 4,11 3 8
Raffael Hertha BSC Berlin 33 2640 3,59 1 18
Piotr Trochowski Hamburger SV 33 2442 3,37 7 8
Marko Marin Borussia Mönchengladbach 33 2281 3,13 8 8
© Deutsche Telekom AG 2010

Anzeige