Startseite
Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
Saison: 
oder alle
  • Einsätze
  • Tore
  • Elfmeter
  • Karten
  • Torhüter
Spieler Verein Spiele Minuten Note Einw. Ausw.
  1. Roel Brouwers Borussia Mönchengladbach 34 3060 3,71 0 0
Neven Subotic Borussia Dortmund 34 3060 3,41 0 0
Philipp Lahm FC Bayern München 34 3060 3,09 0 0
Manuel Neuer FC Schalke 04 34 3060 2,96 0 0
Frank Rost Hamburger SV 34 3016 2,88 0 1
Felix Bastians SC Freiburg 34 3016 3,76 1 1
Alexander Meier Eintracht Frankfurt 34 3013 3,65 0 3
Edin Dzeko VfL Wolfsburg 34 3004 3,06 1 2
Juan Arango Borussia Mönchengladbach 34 2904 3,74 1 12
Christian Gentner VfL Wolfsburg 34 2788 3,74 0 18
Thomas Müller FC Bayern München 34 2647 3,31 5 9
Vedad Ibisevic 1899 Hoffenheim 34 2585 4,06 4 14
13. Per Mertesacker SV Werder Bremen 33 2970 3,11 0 0
Joris Mathijsen Hamburger SV 33 2970 3,71 0 0
Sascha Riether VfL Wolfsburg 33 2965 3,48 0 1
Horacio Javier Pinola 1. FC Nürnberg 33 2962 3,76 0 1
Patrick Owomoyela Borussia Dortmund 33 2936 3,55 0 2
Holger Badstuber FC Bayern München 33 2926 3,32 0 2
Stefan Kießling Bayer Leverkusen 33 2925 2,86 0 5
Bastian Schweinsteiger FC Bayern München 33 2909 3,05 0 5
und 15 weitere Spieler mit 33 Spielen
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2010

Anzeige