
| 2009 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Isli Hidi | ALB | 15.10.1980 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Samir Ujkani | ALB | 05.07.1988 | US Palermo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Arian Beqaj | ALB | 20.08.1975 | Anorthosis Famagusta | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Debatik Curri | ALB | 28.12.1983 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | |||
| Armend Dallku | ALB | 16.06.1983 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||
| Elvin Beqiri | ALB | 27.09.1980 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
| Kristi Vangeli | ALB | 05.09.1985 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Endrit Vrapi | ALB | 23.05.1982 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Andi Lila | ALB | 12.02.1986 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ervin Skela | ALB | 17.11.1976 | FC Energie Cottbus | 6 | 0 | 0 | 38 | 5 | ||
| Klodian Duro | ALB | 21.12.1977 | Omonia Nikosia | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
| Ervin Bulku | ALB | 03.03.1981 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Ansi Agolli | ALB | 11.10.1982 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Gilman Lika | ALB | 13.01.1987 | Hacettepe SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Lorik Cana | ALB | 27.07.1983 | Olympique Marseille | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Dorian Bylykbashi | ALB | 08.08.1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jahmir Hyka | ALB | 08.03.1988 | Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Altin Lala | ALB | 18.11.1976 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
| Emiljano Vila | ALB | 12.03.1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Altin Haxhi | ALB | 17.06.1975 | Apoel Nikosia | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Besart Berisha | ALB | 29.07.1985 | AC Horsens | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Hamdi Salihi | ALB | 19.01.1984 | SV Ried | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
| Erjon Bogdani | ALB | 14.04.1977 | AC Chievo Verona | 4 | 2 | 0 | 26 | 8 | ||
| Elis Bakaj | ALB | 25.06.1987 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Edmond Kapllani | ALB | 31.07.1982 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||
| Migen Memelli | ALB | 25.04.1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Arie Haan | NL | 16.11.1948 | bis 15.04. | |||||||
| Josip Kuze | CRO | 13.11.1952 | ab 20.05. | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Mi | 11.02. | 18:30 | Malta | - | Albanien | 0:0 (0:0) | |||
| Ta`Qali (Malta) 2000 Zuschauer Schiri: Deaconu, Alexandru (Rumänien) |
||||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Sa | 28.03. | 20:30 | Albanien | - | Ungarn | 0:1 (0:1) | |||
| Qemal Stafa (Tirana) 12.000 Zuschauer Schiri: Björn Kuipers (Niederlande) |
0:1 |
Torghelle (38.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Mi | 01.04. | 20:15 | Dänemark | - | Albanien | 3:0 (2:0) | |||
| Parken Stadion (Kopenhagen) 24.300 Zuschauer Schiri: Damir Skomina (Slowakei) |
Andreasen (31.) 1:0 Larsen (38.) 2:0 Poulsen (80.) 3:0 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Sa | 06.06. | 21:45 | Albanien | - | Portugal | 1:2 (1:1) | |||
| Qemal Stafa (Tirana / Albanien) 10.000 Zuschauer Schiri: Florian Meyer (Braunschweig) |
0:1 Bogdani (29.) 1:1 1:2 |
Almeida (27.) Alves (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Mi | 09.09. | 20:30 | Albanien | - | Dänemark | 1:1 (0:1) | |||
| Qemal Stafa (Tirana) 5900 Zuschauer Schiri: Cüneyt Cakir (Türkei) |
0:1 Bogdani (51.) 1:1 |
Bendtner (40.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Mi | 14.10. | 20:45 | Schweden | - | Albanien | 4:1 (3:0) | |||
| Råsundastadion (Solna) 25.300 Zuschauer Schiri: Nikolai Ivanow (Russland) |
Mellberg (6.) 1:0 Berg (40.) 2:0 Mellberg (42.) 3:0 3:1 Svensson (86.) 4:1 |
Salihi (57.) |
||||||||

| 1. | Podolski | 6 Tore |
| 2. | Gomez | 5 Tore |
| 3. | Klose | 4 Tore |
| 4. | Ballack | 3 Tore |
| 5. | Schweinsteiger | 2 Tore |

| 03.03. | H | Argentinien |
| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |