
| 2009 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Josep Gomes | AND | 12.03.1985 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Koldo Alvarez | AND | 04.09.1970 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Jordi Escura | AND | 19.04.1980 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| Ildefons Lima | AND | 10.12.1979 | US Triestina | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Antonio Lima | AND | 22.09.1970 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | |||
| Juli Fernández | AND | 19.11.1974 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | |||
| Victor Rodriguez | AND | 07.09.1987 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Txema García | AND | 04.12.1974 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
| Antoni Sivera | AND | 13.04.1978 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Manolo Jiménez | AND | 12.08.1976 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| Marc Vales | AND | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| Oscar Sonejee | AND | 26.03.1976 | 5 | 1 | 0 | 38 | 1 | |||
| Xavi Andorra | AND | 07.06.1985 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Jose Ayala | AND | 08.04.1980 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
| Marcio Vieira | AND | 10.10.1984 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| Marc Bernaus | AND | 02.02.1977 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | |||
| Victor Moreira Teixeira | AND | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Juan Toscano | AND | 14.08.1984 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Genis García | AND | 18.05.1978 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Alex Somoza | AND | 07.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Sergi Moreno | AND | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||
| Fernando Silva | AND | 16.05.1977 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | |||
| Marc Pujol | AND | 21.08.1982 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
| Joel Martinez | AND | 31.12.1988 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Gabi Riera | AND | 05.06.1985 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
| Julí Sánchez | AND | 20.06.1978 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| David Rodrigo | E | |||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 6 | Mi | 01.04. | 20:30 | Andorra | - | Kroatien | 0:2 (0:2) | |||
| Camp d`Esports dÀixovall (Andorra) 1100 Zuschauer Schiri: Leontios Trattou (Zypern) |
0:1 0:2 |
Klasnic (15.) Eduardo (35.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 6 | Sa | 06.06. | 18:00 | Weißrussland | - | Andorra | 5:1 (2:0) | |||
| Neman (Grondo/Weißrussland) 8500 Zuschauer Schiri: Robert Kranjic (Slowenien) |
Bliznyuk (3.) 1:0 Kalachev (44.) 2:0 Kornilenko (50.) 3:0 Kornilenko (65.) 4:0 Bliznyuk (75.) 5:0 5:1 |
Lima (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 6 | Mi | 10.06. | 21:15 | England | - | Andorra | 6:0 (3:0) | |||
| Wembley Stadion (London) 58.000 Zuschauer Schiri: Bas Nijhuis (Niederlande) |
Rooney (4.) 1:0 Lampard (29.) 2:0 Rooney (38.) 3:0 Defoe (73.) 4:0 Defoe (75.) 5:0 Crouch (80.) 6:0 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 6 | Sa | 05.09. | 16:00 | Ukraine | - | Andorra | 5:0 (2:0) | |||
| Valeri Lobanovski (Kiew) 14.900 Zuschauer Schiri: Andrejs Sipailo (Lettland) |
Yarmolenko (18.) 1:0 Milevsky (45.) 2:0 Shevchenko (72.) 3:0 Milevsky (90.) 4:0 Seleznov (90.) 5:0 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 6 | Mi | 09.09. | 20:00 | Andorra | - | Kasachstan | 1:3 (0:3) | |||
| Estadi Comunal ( Andorra) 500 Zuschauer Schiri: Abby Toussaint (Luxemburg) |
0:1 0:2 0:3 Sonejee (69.) 1:3 |
Khizhinchenko (14.) Baltiev (28.) Khizhinchenko (34.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 6 | Mi | 14.10. | 17:30 | Andorra | - | Ukraine | 0:6 (0:1) | |||
| Camp d`Esports dÀixovall (Andorra) 800 Zuschauer Schiri: Craig Thomson (Schottland) |
0:1 0:2 Lima (69.) 0:3 0:4 0:5 0:6 |
Shevchenko (22.) Gusev (61.) Rakitskiy (80.) Seleznov (81.) Yarmolenko (90.) |
||||||||

| 1. | Podolski | 6 Tore |
| 2. | Gomez | 5 Tore |
| 3. | Klose | 4 Tore |
| 4. | Ballack | 3 Tore |
| 5. | Schweinsteiger | 2 Tore |

| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |
| 18.06. | H | Serbien |