
| Internet: | www.afa.org.ar |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 12 | Sergio Romero | 22.02.1987 | AZ Alkmaar | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 23 | Mariano Andujar | 30.07.1983 | Catania Calcio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | Diego Pozo | 16.02.1978 | CA Colon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 2 | Martín Demichelis | 20.12.1980 | Bayern München | 5 | 1 | 0 | 30 | 2 | |
| 4 | Nicolas Burdisso | 12.04.1981 | AS Rom | 5 | 0 | 1 | 34 | 2 | |
| 6 | Ivan Gabriel Heinze | 19.03.1978 | Olympique Marseille | 4 | 1 | 0 | 68 | 3 | |
| 15 | Nicholas Otamendi | 12.02.1988 | Vélez Sársfield | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 13 | Walter Adrian Samuel | 22.03.1978 | Inter Mailand | 2 | 0 | 0 | 56 | 5 | |
| 3 | Clemente Juan Rodriguez | 31.07.1981 | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 21 | Ariel Garce | 14.07.1979 | CA Colon | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 7 | Angel Di Maria | 14.02.1988 | Benfica Lissabon | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 14 | Javier Mascherano | 08.06.1984 | FC Liverpool | 4 | 0 | 0 | 61 | 2 | |
| 20 | Maxi Rodríguez | 02.01.1981 | FC Liverpool | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | |
| 17 | Jonas Gutierrez | 05.07.1982 | Newcastle United | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
| 8 | Juan Sebastian Veron | 09.03.1975 | Estudiantes | 3 | 0 | 1 | 73 | 9 | |
| 5 | Mario Bolatti | 17.02.1985 | AC Florenz | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 22 | Javier Pastore | 20.06.1989 | US Palermo | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 70 | Lionel Messi | 24.06.1987 | FC Barcelona | 5 | 0 | 4 | 50 | 13 | |
| 9 | Gonzalo Higuain | 10.12.1987 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | |
| 11 | Carlos Tevez | 05.02.1984 | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 58 | 10 | |
| 16 | Sergio Aguero | 02.06.1988 | Atletico Madrid | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | |
| 19 | Diego Milito | 12.06.1979 | Inter Mailand | 2 | 0 | 1 | 23 | 4 | |
| 18 | Martín Palermo | 07.11.1973 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Diego Maradona | 30.10.1960 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gr. B | Sa | 12.06. | 16:00 | Argentinien | - | Nigeria | 1:0 (1:0) | |||
| Ellis-Park-Stadion (Johannesburg) 55.700 Zuschauer Schiri: Wolfgang Stark (Ergolding) |
Heinze (6.) 1:0 |
|||||||||
| Vorrunde Gr. B | Do | 17.06. | 13:30 | Argentinien | - | Südkorea | 4:1 (2:1) | |||
| Soccer City (Johannesburg) 81.200 Zuschauer Schiri: Frank De Bleeckere (Belgien) |
1:0 Higuain (33.) 2:0 2:1 Higuain (77.) 3:1 Higuain (80.) 4:1 |
Park (16.) Lee (45.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. B | Di | 22.06. | 20:30 | Griechenland | - | Argentinien | 0:2 (0:0) | |||
| Peter-Mokaba-Stadion (Polokwane) 38.900 Zuschauer Schiri: Ravshan Irmatov (Usbekistan) |
0:1 0:2 |
Demichelis (77.) Palermo (89.) |
||||||||
| Achtelfinale | So | 27.06. | 20:30 | Argentinien | - | Mexiko | 3:1 (2:0) | |||
| Soccer City (Johannesburg) 84.400 Zuschauer Schiri: Roberto Rosetti (Italien) |
Tevez (26.) 1:0 Higuain (33.) 2:0 Tevez (52.) 3:0 3:1 |
Hernández (71.) |
||||||||
| Viertelfinale | Sa | 03.07. | 16:00 | Argentinien | - | Deutschland | 0:4 (0:1) | |||
| Green-Point-Stadion (Kapstadt) 64.100 Zuschauer Schiri: Ravshan Irmatov (Usbekistan) |
0:1 0:2 0:3 0:4 |
Müller (3.) Klose (67.) Friedrich (74.) Klose (89.) |
||||||||

| 1. | Schweinsteiger | 4 Vorlagen |
| 2. | Müller | 3 Vorlagen |
| Podolski | 3 Vorlagen | |
| Özil | 3 Vorlagen | |
| 5. | Cacau | 1 Vorlage |

| 03.09. | A | Belgien |
| 07.09. | H | Aserbaidschan |
| 08.10. | H | Türkei |
| 12.10. | A | Kasachstan |
| 17.11. | A | Schweden |