Startseite
Sie sind hier: Home > Sport >

Ergebnisse

...
Nation: 
Saison: 
Gegner: 

Deutschland

Internet: www.dfb.de

  • Kader
  • Erfolge
2010 Gesamt
Torwart Land geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
René Adler D 15.01.1985 Bayer Leverkusen 1 0 0 9 0
Manuel Neuer D 27.03.1986 Schalke 04 1 0 0 3 0
Tim Wiese D 17.12.1981 Werder Bremen 0 0 0 2 0
Jörg Butt D 28.05.1974 Bayern München 0 0 0 3 0
Tobias Sippel D 22.03.1988 1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Serdar Tasci D 24.04.1987 VfB Stuttgart 2 0 0 11 0
Jerome Boateng D 03.09.1988 Hamburger SV 2 0 0 4 0
Arne Friedrich D 29.05.1979 Hertha BSC Berlin 1 0 0 70 0
Andreas Beck D 13.03.1987 1899 Hoffenheim 1 0 0 7 0
Philipp Lahm D 11.11.1983 Bayern München 1 0 0 64 3
Per Mertesacker D 29.09.1984 Werder Bremen 1 0 0 60 1
Heiko Westermann D 14.08.1983 Schalke 04 1 0 0 18 2
Christian Träsch D 01.09.1987 VfB Stuttgart 1 0 0 2 0
Dennis Aogo D 14.01.1987 Hamburger SV 1 0 1 1 0
Mats Hummels D 16.12.1988 Borussia Dortmund 1 0 0 1 0
Stefan Reinartz D 01.01.1989 Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0
Marcel Schäfer D 07.06.1984 VfL Wolfsburg 0 0 0 7 0
Marcell Jansen D 04.11.1985 Hamburger SV 0 0 0 30 2
Holger Badstuber D 13.03.1989 Bayern München 0 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Sami Khedira D 04.04.1987 VfB Stuttgart 2 0 0 3 0
Toni Kroos D 04.01.1990 Bayer Leverkusen 2 0 0 2 0
Michael Ballack D 26.09.1976 FC Chelsea 1 0 0 98 42
Mesut Özil D 15.10.1988 Werder Bremen 1 0 0 8 1
Bastian Schweinsteiger D 01.08.1984 Bayern München 1 0 0 73 19
Piotr Trochowski D 22.03.1984 Hamburger SV 1 0 0 29 2
Thomas Müller D 13.09.1989 Bayern München 1 0 0 1 0
Thomas Hitzlsperger D 05.04.1982 Lazio Rom 0 0 0 51 6
Marko Marin D 13.03.1989 Werder Bremen 0 0 0 7 1
Simon Rolfes D 21.01.1982 Bayer Leverkusen 0 0 0 21 1
Christian Gentner D 14.08.1985 VfL Wolfsburg 0 0 0 4 0
Aaron Hunt D 04.09.1986 Werder Bremen 0 0 0 1 0
Marco Reus D 31.05.1989 Borussia M´gladbach 0 0 0 0 0
Angriff Land geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Lukas Podolski D 04.06.1985 1. FC Köln 2 0 2 71 37
Cacau BRA/D 27.03.1981 VfB Stuttgart 2 2 0 6 2
Mario Gomez D 10.07.1985 Bayern München 1 0 0 32 11
Stefan Kießling D 25.01.1984 Bayer Leverkusen 1 0 0 4 0
Miroslav Klose D 09.06.1978 Bayern München 1 0 0 94 48
Kevin Großkreutz D 19.07.1988 Borussia Dortmund 1 0 0 1 0
Patrick Helmes D 01.03.1984 Bayer Leverkusen 0 0 0 12 1
Trainer Land geboren Verein
Joachim Löw D 03.02.1960
  • WM
  • EM
  • Freundschaftsspiele
Datum Heim Gast Ergebnis
Vorrunde Gruppe D So 13.06. 20:30 Deutschland - Australien Info
Durban
Vorrunde Gruppe D Fr 18.06. 13:30 Deutschland - Serbien Info
Port Elizabeth
Vorrunde Gruppe D Mi 23.06. 20:30 Ghana - Deutschland Info
Johannesburg
Zur breiten Ansicht
© Deutsche Telekom AG 2010

Anzeige