
| Internet: | www.thefa.com |
| 2010 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Joe Hart | ENG | 19.04.1987 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David James | ENG | 01.08.1970 | FC Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Robert Green | ENG | 19.01.1980 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Leighton Baines | ENG | 11.12.1984 | FC Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamie Carragher | ENG | 28.01.1978 | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| Ashley Cole | ENG | 20.12.1980 | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
| Michael Dawson | ENG | 18.11.1983 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rio Ferdinand | ENG | 07.11.1978 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | ||
| Glen Johnson | ENG | 23.08.1984 | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Ledley King | ENG | 10.12.1980 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| John Terry | ENG | 07.12.1980 | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | ||
| Matthew Upson | ENG | 18.04.1979 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Stephen Warnock | ENG | 12.12.1981 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gareth Barry | ENG | 23.02.1981 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Michael Carrick | ENG | 28.07.1981 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Joe Cole | ENG | 08.11.1981 | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | ||
| Steven Gerrard | ENG | 30.05.1980 | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | ||
| Tom Huddlestone | ENG | 28.12.1986 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Johnson | ENG | 14.07.1987 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Lampard | ENG | 20.06.1978 | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | ||
| Aaron Lennon | ENG | 16.04.1987 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| James Milner | ENG | 04.01.1986 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Scott Parker | ENG | 13.10.1980 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Theo Walcott | ENG | 16.03.1989 | FC Arsenal | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| Shaun Wright-Phillips | ENG | 25.10.1981 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Darren Bent | ENG | 26.02.1984 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Peter Crouch | ENG | 30.01.1981 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | ||
| Jermain Defoe | ENG | 07.10.1982 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | ||
| Emile Heskey | ENG | 11.01.1978 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | ||
| Wayne Rooney | ENG | 24.10.1985 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | ||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Fabio Capello | I | 18.06.1946 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gruppe C | Sa | 12.06. | 20:30 | England | - | USA | ― | |||
| Rustenburg |
||||||||||
| Vorrunde Gruppe C | Fr | 18.06. | 20:30 | England | - | Algerien | ― | |||
| Kapstadt |
||||||||||
| Vorrunde Gruppe C | Mi | 23.06. | 16:00 | Slowenien | - | England | ― | |||
| Port Elizabeth |
||||||||||

| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |
| 18.06. | H | Serbien |
| 23.06. | A | Ghana |