
| 2008 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Jákup Mikkelsen | FRO | 14.08.1970 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Jóhann Davidsen | FRO | 31.01.1988 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Atli Danielsen | FRO | 05.08.1983 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| Jón Jacobsen | FRO | 07.04.1983 | Aalborg BK | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Egil a Bö | FRO | 02.04.1974 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
| Jonas Naes | FRO | 27.12.1986 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Bartal Eliasen | FRO | 23.08.1976 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Bogi Lökin | FRO | 22.10.1988 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| Mikkjal Thomassen | FRO | 12.01.1976 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Simun Samuelsen | FRO | 21.05.1985 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||
| Fródi Benjaminsen | FRO | 14.12.1977 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| Paetur Jacobsen | FRO | 05.12.1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ingi Hojsted | FRO | 12.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Rógvi Jacobsen | FRO | 05.03.1979 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | |||
| Bardur Olsen | FRO | 12.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Christian Jacobsen | FRO | 12.05.1980 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| Jákup á Borg | FRO | 26.10.1979 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
| Andrew Flötum | FRO | 13.06.1979 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| Arnbjörn Hansen | FRO | 27.02.1986 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| Christian Lamhauge Holst | FRO | 25.12.1981 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| Andreas Olsen | FRO | 09.10.1987 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Jogvan Martin Olsen | DEN | 30.07.1961 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 7 | Sa | 06.09. | 20:15 | Serbien | - | Färöer | 2:0 (1:0) | |||
| Stadion Crvene Zvezda (Belgrad) 15.000 Zuschauer Schiri: Alexey Nikolaev (Russland) |
1:0 Zigic (88.) 2:0 |
Jacobsen (30.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 7 | Mi | 10.09. | 18:30 | Färöer | - | Rumänien | 0:1 (0:0) | |||
| 800 Zuschauer Schiri: Marijo Strahonja (Kroatien) |
0:1 |
Cocis (59.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 7 | Sa | 11.10. | 17:00 | Färöer | - | Österreich | 1:1 (0:0) | |||
| 2000 Zuschauer Schiri: Darko Ceferin (Slowenien) |
Lökin (47.) 1:0 1:1 |
Stranzl (49.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 7 | Mi | 15.10. | 18:00 | Litauen | - | Färöer | 1:0 (1:0) | |||
| 4000 Zuschauer Schiri: Costas Kapitanis (Griechenland) |
Danilevicius (20.) 1:0 |
|||||||||

| 1. | Klose | 8 Tore |
| 2. | Podolski | 7 Tore |
| 3. | Ballack | 4 Tore |
| Schweinsteiger | 4 Tore | |
| 5. | Gomez | 3 Tore |

| 1. | Podolski | 5 Vorlagen |
| 2. | Klose | 3 Vorlagen |
| Schweinsteiger | 3 Vorlagen | |
| Trochowski | 3 Vorlagen | |
| 5. | Gomez | 2 Vorlagen |

| 03.03. | H | Argentinien |
| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |