
| 2008 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Georgi Loria | GEO | 27.01.1986 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Georgi Lomaia | GEO | 08.08.1979 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ucha Lobjanidze | GEO | 23.02.1987 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Georgi Shashiashvili | GEO | 01.09.1979 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| Lasha Salukvadze | GEO | 21.12.1981 | Rubin Kazan | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Zurab Khizanishvili | GEO | 06.10.1981 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| Kakha Kaladze | GEO | 27.02.1978 | AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Luka Razmadze | GEO | 30.12.1983 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Zaali Eliava | GEO | 02.01.1985 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Dato Kvirkvelia | GEO | 27.06.1980 | Rubin Kazan | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Alexander Kvakhadze | GEO | 17.08.1984 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Zurab Menteshashvili | GEO | 30.01.1980 | FK Ventspils | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Levan Kobiashvili | GEO | 10.07.1977 | Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 33 | 6 | ||
| David Odikadze | GEO | 14.04.1981 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Levan Kenia | GEO | 18.10.1990 | Schalke 04 II | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| Malchaz Asatiani | GEO | 04.08.1981 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | |||
| Levan Khmaladze | GEO | 06.04.1985 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Georgi Merebashvili | GEO | 15.08.1986 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Alexander Iashvili | GEO | 23.10.1977 | Karlsruher SC | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | ||
| Levan Mchedlidze | GEO | 23.03.1990 | FC Empoli | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| David Siradse | GEO | 21.10.1981 | Spartak Nalchik | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Rati Aleksidze | GEO | 03.08.1978 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Beka Gotsiridze | GEO | 21.02.1988 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Klaus Toppmöller | D | 12.08.1951 | bis 01.04. | |||||||
| Hektor Raul Cuper | ARG | 16.11.1955 | ab 01.08. | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 06.09. | 18:00 | Georgien | - | Irland | 1:2 (0:1) | |||
| Stadion am Bruchweg (Mainz) 4500 Zuschauer Schiri: Zsolt Szabo (Ungarn) |
0:1 0:2 Kenia (90.) 1:2 |
Doyle (13.) Whelan (70.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 10.09. | 20:50 | Italien | - | Georgien | 2:0 (1:0) | |||
| () 27.200 Zuschauer Schiri: Thomas Einwaller (Österreich) |
De Rossi (17.) 1:0 De Rossi (89.) 2:0 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 11.10. | 18:30 | Georgien | - | Zypern | 1:1 (0:0) | |||
| 40.000 Zuschauer Schiri: Radek Matejek (Tschechien) |
0:1 Kobiashvili (73.) 1:1 |
Konstantinou (66.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 15.10. | 18:30 | Georgien | - | Bulgarien | 0:0 (0:0) | |||
| 32.300 Zuschauer Schiri: Björn Kuipers (Niederlande) |
||||||||||

| 1. | Klose | 8 Tore |
| 2. | Podolski | 7 Tore |
| 3. | Ballack | 4 Tore |
| Schweinsteiger | 4 Tore | |
| 5. | Gomez | 3 Tore |

| 1. | Podolski | 5 Vorlagen |
| 2. | Klose | 3 Vorlagen |
| Schweinsteiger | 3 Vorlagen | |
| Trochowski | 3 Vorlagen | |
| 5. | Gomez | 2 Vorlagen |

| 03.03. | H | Argentinien |
| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |