
| 2007 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Shay Given | 20.04.1976 | Newcastle United | 7 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
| Wayne Henderson | 16.09.1983 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Nicky Colgan | 19.09.1973 | FC Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| John O´Shea | 30.04.1981 | Manchester United | 7 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| Paul McShane | 06.01.1986 | West Bromwich Albion | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Steve Finnan | 20.04.1976 | FC Liverpool | 6 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
| Richard Dunne | 21.09.1979 | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | ||
| Stephan Kelly | 06.09.1983 | Birmingham City | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Ian Harte | 31.08.1977 | Levante | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | ||
| Andrew O´Brien | 29.06.1979 | FC Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Alex Bruce | 28.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Kevin Kilbane | 01.02.1977 | Wigan Athletic | 8 | 1 | 0 | 57 | 5 | ||
| Lee Carsley | 28.02.1974 | FC Everton | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Stephen Hunt | 01.08.1981 | FC Reading | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Damien Duff | 02.03.1979 | Newcastle United | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | ||
| Andy Reid | 29.07.1982 | Charlton Athletic | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Jonathan Douglas | 22.11.1981 | Leeds United | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Liam Miller | 13.02.1981 | FC Sunderland | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Alan Quinn | 13.06.1979 | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Darron Gibson | 25.01.1987 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Joey O´Brien | 17.02.1986 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Darren Potter | 21.12.1984 | Wolverhampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Alan O´Brien | 20.02.1985 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Stephen Elliott | 29.10.1978 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Robbie Keane | 08.07.1980 | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 0 | 51 | 20 | ||
| Aiden McGeady | 04.04.1986 | Celtic Glasgow | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Kevin Doyle | 18.09.1983 | FC Reading | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | ||
| Stephen Ireland | 22.08.1986 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||
| Shane Long | 22.01.1987 | FC Reading | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Andrew Keogh | 16.05.1986 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Daryl Murphy | 15.03.1983 | FC Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Anthony Stokes | 25.07.1988 | FC Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Steve Staunton | 19.01.1969 | bis 24.10. | |||||||
| Liga | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Mi | 07.02. | 20:45 | San Marino | - | Irland | 1:2 (0:0) | |||
| Olimpico (Serravalle / San Marino) 3300 Zuschauer Schiri: Peter Rasmussen (Dänemark) |
0:1 Marani (86.) 1:1 1:2 |
Kilbane (49.) Ireland (90.) |
||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Sa | 24.03. | 16:00 | Irland | - | Wales | 1:0 (1:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 67.000 Zuschauer Schiri: Terje Hauge (Norwegen) |
Ireland (39.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Mi | 28.03. | 20:30 | Irland | - | Slowakei | 1:0 (1:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 71.300 Zuschauer Schiri: Youri Baskakov (Russland) |
Doyle (13.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Sa | 08.09. | 20:30 | Slowakei | - | Irland | 2:2 (1:1) | |||
| Tehelne Pole (Bratislava) 12.400 Zuschauer Schiri: Stefano Farina (Italien) |
0:1 Klimpl (38.) 1:1 1:2 Cech (90.) 2:2 |
Ireland (7.) Doyle (58.) |
||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Mi | 12.09. | 20:30 | Tschechien | - | Irland | 1:0 (1:0) | |||
| AXA Arena (Prag) 16.700 Zuschauer Schiri: Kyros Vassaras (Griechenland) |
Jankulovski (15.) 1:0 |
|||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Sa | 13.10. | 20:45 | Irland | - | Deutschland | 0:0 (0:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 67.500 Zuschauer Schiri: Martin Hansson (Schweden) |
||||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Mi | 17.10. | 20:30 | Irland | - | Zypern | 1:1 (0:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 45.500 Zuschauer Schiri: Mikko Vuorela (Finnland) |
0:1 Finnan (90.) 1:1 |
Okkarides (80.) |
||||||||
| EM 2008 Qualifikation: Gruppe D | Sa | 17.11. | 16:00 | Wales | - | Irland | 2:2 (1:1) | |||
| Millenium Stadium (Cardiff) 24.600 Zuschauer Schiri: Oleg Oriekhov (Ukraine) |
Koumas (23.) 1:0 1:1 1:2 Koumas (89.) 2:2 |
Keane (31.) Doyle (60.) |
||||||||