
| 2008 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Shay Given | IRL | 20.04.1976 | Newcastle United | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| John O´Shea | IRL | 30.04.1981 | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| Richard Dunne | IRL | 21.09.1979 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
| Steve Finnan | IRL | 20.04.1976 | FC Liverpool | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
| Paul McShane | IRL | 06.01.1986 | FC Sunderland | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Kevin Kilbane | IRL | 01.02.1977 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 0 | 50 | 3 | ||
| Glenn Whelan | IRL | 13.01.1984 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | |||
| Steven Reid | IRL | 10.03.1981 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Stephen Hunt | IRL | 01.08.1981 | FC Reading | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Liam Miller | IRL | 13.02.1981 | FC Sunderland | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Darron Gibson | IRL | 25.01.1987 | Wolverhampton | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Damien Duff | IRL | 02.03.1979 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Aiden McGeady | IRL | 04.04.1986 | Celtic Glasgow | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Robbie Keane | IRL | 08.07.1980 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 47 | 20 | ||
| Kevin Doyle | IRL | 18.09.1983 | FC Reading | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | ||
| Andrew Keogh | IRL | 16.05.1986 | Wolverhampton | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Caleb Folan | IRL | 26.10.1982 | Hull City | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Giovanni Trapattoni | I | 17.03.1939 | ab 01.07. | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 06.09. | 18:00 | Georgien | - | Irland | 1:2 (0:1) | |||
| Stadion am Bruchweg (Mainz) 4500 Zuschauer Schiri: Zsolt Szabo (Ungarn) |
0:1 0:2 Kenia (90.) 1:2 |
Doyle (13.) Whelan (70.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 10.09. | 19:00 | Montenegro | - | Irland | 0:0 (0:0) | |||
| Pod Goricom (Montenegro) 12.000 Zuschauer Schiri: Sten Kaldma (Estland) |
||||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 15.10. | 20:45 | Irland | - | Zypern | 1:0 (1:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 55.800 Zuschauer Schiri: Alexandru Dan Tudor (Rumänien) |
Keane (5.) 1:0 |
|||||||||

| 1. | Klose | 8 Tore |
| 2. | Podolski | 7 Tore |
| 3. | Ballack | 4 Tore |
| Schweinsteiger | 4 Tore | |
| 5. | Gomez | 3 Tore |

| 1. | Podolski | 5 Vorlagen |
| 2. | Klose | 3 Vorlagen |
| Schweinsteiger | 3 Vorlagen | |
| Trochowski | 3 Vorlagen | |
| 5. | Gomez | 2 Vorlagen |

| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |
| 18.06. | H | Serbien |