
| 2009 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Shay Given | IRL | 20.04.1976 | Manchester City | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| Dean Kiely | IRL | 10.10.1970 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Richard Dunne | IRL | 21.09.1979 | Manchester City | 9 | 2 | 0 | 25 | 3 | ||
| John O´Shea | IRL | 30.04.1981 | Manchester United | 9 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| Sean St. Ledger | IRL | 28.12.1984 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| Paul McShane | IRL | 06.01.1986 | Hull City | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Stephan Kelly | IRL | 06.09.1983 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Steve Finnan | IRL | 20.04.1976 | Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Kevin Kilbane | IRL | 01.02.1977 | Hull City | 9 | 0 | 0 | 47 | 3 | ||
| Glenn Whelan | IRL | 13.01.1984 | Stoke City | 8 | 1 | 0 | 11 | 2 | ||
| Keith Andrews | IRL | 13.09.1980 | Blackburn Rovers | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Stephen Hunt | IRL | 01.08.1981 | FC Reading | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Damien Duff | IRL | 02.03.1979 | Newcastle United | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
| Leon Best | IRL | 19.09.1986 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Liam Lawrence | ENG | 14.12.1981 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Darron Gibson | IRL | 25.01.1987 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Martin Rowlands | IRL | 08.02.1979 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Liam Miller | IRL | 13.02.1981 | Queen´s Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Robbie Keane | IRL | 08.07.1980 | Tottenham Hotspur | 9 | 5 | 0 | 44 | 20 | ||
| Aiden McGeady | IRL | 04.04.1986 | Celtic Glasgow | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Kevin Doyle | IRL | 18.09.1983 | FC Reading | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | ||
| Caleb Folan | IRL | 26.10.1982 | Hull City | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Andrew Keogh | IRL | 16.05.1986 | Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Noel Hunt | IRL | 26.12.1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Daryl Murphy | IRL | 15.03.1983 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Giovanni Trapattoni | I | 17.03.1939 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 11.02. | 20:45 | Irland | - | Georgien | 2:1 (0:1) | |||
| Croke Park (Dublin) 45.000 Zuschauer Schiri: Jouni Hyytiä (Finnland) |
0:1 Keane (73.) 1:1 Keane (78.) 2:1 |
Iashvili (1.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 28.03. | 20:45 | Irland | - | Bulgarien | 1:1 (1:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 60.000 Zuschauer Schiri: Ivan Bebek (Kroatien) |
Dunne (1.) 1:0 Kilbane (74.) 1:1 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 01.04. | 20:50 | Italien | - | Irland | 1:1 (1:0) | |||
| San Nicola (Bari) Schiri: Wolfgang Stark (Ergolding) |
Iaquinta (9.) 1:0 1:1 |
Keane (89.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 06.06. | 19:30 | Bulgarien | - | Irland | 1:1 (1:1) | |||
| Vassil-Levski-Stadion (Sofia) Schiri: Claus Bo Larsen (Dänemark) |
0:1 Telkijski (29.) 1:1 |
Dunne (24.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 05.09. | 20:30 | Zypern | - | Irland | 1:2 (1:1) | |||
| Neo GSP (Nikosia) 5200 Zuschauer Schiri: Thomas Einwaller (Österreich) |
0:1 Elia (30.) 1:1 1:2 |
Doyle (5.) Keane (83.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Sa | 10.10. | 21:00 | Irland | - | Italien | 2:2 (1:1) | |||
| Croke Park (Dublin) Schiri: Terje Hauge (Norwegen) |
Whelan (8.) 1:0 1:1 St. Ledger (87.) 2:1 2:2 |
Camoranesi (26.) Gilardino (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 8 | Mi | 14.10. | 20:00 | Irland | - | Montenegro | 0:0 (0:0) | |||
| Croke Park (Dublin) Schiri: Vladimir Hrinak (Slowakei) |
||||||||||
| Europa: Qualifikation Relegation | Sa | 14.11. | 21:00 | Irland | - | Frankreich | 0:1 (0:0) | |||
| Croke Park (Dublin) 74.000 Zuschauer Schiri: Felix Brych (München) |
0:1 |
Anelka (72.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Relegation | Mi | 18.11. | 21:00 | Frankreich | - | Irland | 1:1 n.V. | |||
| Stade de France (Paris) 85.000 Zuschauer Schiri: Martin Hansson (Schweden) |
0:1 Gallas (103.) 1:1 |
Keane (33.) |
||||||||

| 1. | Podolski | 6 Tore |
| 2. | Gomez | 5 Tore |
| 3. | Klose | 4 Tore |
| 4. | Ballack | 3 Tore |
| 5. | Schweinsteiger | 2 Tore |

| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |
| 18.06. | H | Serbien |