
| 2008 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Jonathan Joubert | 12.09.1979 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Kim Kintziger | 02.04.1987 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| Eric Hoffmann | 21.06.1984 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| Jeff Strasser | 05.10.1974 | FC Metz | 3 | 1 | 0 | 46 | 3 | ||
| Benoit Lang | 19.12.1983 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Claude Reiter | 02.07.1981 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | |||
| Jean Wagner | 03.12.1969 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| René Peters | 15.06.1981 | 4 | 1 | 0 | 44 | 2 | |||
| Mario Mutsch | 03.09.1984 | FC Aarau | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Alphonse Leweck | 16.12.1981 | 4 | 1 | 0 | 31 | 2 | |||
| Gilles Bettmer | 31.03.1989 | SC Freiburg II | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Ben Payal | 08.09.1988 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| Claudio Lombardelli | 04.10.1987 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Daniel Da Mota | 11.09.1985 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Lars Gerson | 05.02.1990 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Paul Bossi | 22.07.1991 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Aurelien Joachim | 18.08.1986 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Joel Kitenge | 12.11.1987 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Stefano Bensi | 11.08.1988 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Guy Hellers | 10.10.1964 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 2 | Sa | 06.09. | 20:15 | Luxemburg | - | Griechenland | 0:3 (0:2) | |||
| Josy-Barthel-Stadion/Nationalstadion (Luxemburg) 4500 Zuschauer Schiri: Anders Hermansen (Dänemark) |
0:1 0:2 0:3 |
Torosidis (36.) Gekas (45.) Charisteas (77.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 2 | Mi | 10.09. | 20:30 | Schweiz | - | Luxemburg | 1:2 (1:1) | |||
| Stadion Letzigrund (Zürich) 20.500 Zuschauer Schiri: Dejan Filipovic (Serbien) |
0:1 N´Kufo (43.) 1:1 1:2 |
Strasser (28.) Leweck (86.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 2 | Sa | 11.10. | 20:30 | Luxemburg | - | Israel | 1:3 (1:1) | |||
| Josy-Barthel-Stadion/Nationalstadion (Luxemburg) 3600 Zuschauer Schiri: Igor Egorov (Russland) |
0:1 Peters (14.) 1:1 1:2 1:3 |
Benayoun (2.) Golan (54.) Toema (81.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 2 | Mi | 15.10. | 20:15 | Luxemburg | - | Moldawien | 0:0 (0:0) | |||
| Josy-Barthel-Stadion/Nationalstadion (Luxemburg) 2200 Zuschauer Schiri: Borski, Marcin (Polen) |
||||||||||