
| Internet: | www.femexfut.org.mx |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Oscar Perez | 01.02.1973 | Jaguares Chiapas | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| 13 | Guillermo Ochoa | 13.07.1985 | CF America | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 23 | Luis Michel | 21.07.1979 | Deportivo Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 4 | Rafael Márquez | 13.02.1979 | FC Barcelona | 4 | 1 | 1 | 92 | 11 | |
| 5 | Ricardo Osorio | 30.03.1980 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 77 | 1 | |
| 2 | Francisco Rodriguez | 20.10.1981 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
| 3 | Carlos Salcido | 02.04.1980 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 73 | 6 | |
| 16 | Efrain Juarez | 22.02.1988 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 15 | Hector Moreno | 17.01.1988 | AZ Alkmaar | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 12 | Paul Aguilar | 06.03.1986 | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 6 | Gerado Torrado | 30.04.1979 | Cruz Azul | 4 | 0 | 1 | 114 | 6 | |
| 18 | José Andrés Guardado | 28.09.1986 | Deportivo La Coruna | 3 | 0 | 1 | 54 | 7 | |
| 7 | Pablo Barrera | 21.06.1987 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 8 | Israel Castro | 20.12.1980 | Pumas UNAM | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
| 19 | José Magallón | 21.11.1981 | Deportivo Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | |
| 20 | Jorge Torres | 16.01.1988 | Atlas Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 22 | Alberto Medina | 29.05.1983 | Deportivo Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 17 | Giovani Dos Santos | 11.05.1989 | Galatasaray Istanbul | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 14 | Javier Hernández | 01.06.1988 | Deportivo Guadalajara | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | |
| 9 | Guillermo Franco | 03.11.1976 | West Ham United | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
| 10 | Cuauhtemoc Blanco | 17.01.1973 | Veracruz | 3 | 1 | 0 | 114 | 39 | |
| 11 | Carlos Vela | 01.03.1989 | FC Arsenal | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 21 | Adolfo Bautista | 15.05.1979 | Deportivo Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Javier Aguirre | 01.12.1958 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gr. A | Fr | 11.06. | 16:00 | Südafrika | - | Mexiko | 1:1 (0:0) | |||
| Soccer City (Johannesburg) 84.500 Zuschauer Schiri: Ravshan Irmatov (Usbekistan) |
Tshabalala (55.) 1:0 1:1 |
Márquez (78.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. A | Do | 17.06. | 20:30 | Frankreich | - | Mexiko | 0:2 (0:0) | |||
| Peter-Mokaba-Stadion (Polokwane) 35.400 Zuschauer Schiri: Khalil Al Ghamdi (Kasachstan) |
0:1 0:2 |
Hernández (64.) Blanco (79.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. A | Di | 22.06. | 16:00 | Mexiko | - | Uruguay | 0:1 (0:1) | |||
| Royal-Bafokeng-Stadion (Rustenburg) 33.400 Zuschauer Schiri: Viktor Kassai (Ungarn) |
0:1 |
Suarez (43.) |
||||||||
| Achtelfinale | So | 27.06. | 20:30 | Argentinien | - | Mexiko | 3:1 (2:0) | |||
| Soccer City (Johannesburg) 84.400 Zuschauer Schiri: Roberto Rosetti (Italien) |
Tevez (26.) 1:0 Higuain (33.) 2:0 Tevez (52.) 3:0 3:1 |
Hernández (71.) |
||||||||

| 1. | Schweinsteiger | 4 Vorlagen |
| 2. | Müller | 3 Vorlagen |
| Podolski | 3 Vorlagen | |
| Özil | 3 Vorlagen | |
| 5. | Cacau | 1 Vorlage |

| 03.09. | A | Belgien |
| 07.09. | H | Aserbaidschan |
| 08.10. | H | Türkei |
| 12.10. | A | Kasachstan |
| 17.11. | A | Schweden |