
| Internet: | www.nzfootball.co.nz |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Mark Paston | 13.12.1976 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 23 | James Bannatyne | 30.06.1975 | Team Wellington | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Glen Moss | 19.01.1983 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 3 | Tony Lochhead | 12.01.1982 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 6 | Ryan Nelsen | 18.10.1977 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 0 | 41 | 8 | |
| 4 | Winston Reid | 03.07.1988 | FC Midtjylland | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 19 | Tommy Smith | 31.03.1990 | Ipswich Town | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | Andrew Boyens | 18.09.1983 | RB New York | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2 | Ben Sigmund | 03.02.1981 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 17 | David Mulligan | 24.03.1982 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 5 | Ivan Vicelich | 03.09.1976 | Auckland City | 3 | 0 | 0 | 58 | 6 | |
| 11 | Leo Bertos | 20.12.1981 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 7 | Simon Elliott | 06.10.1974 | San José Earthquakes | 3 | 0 | 0 | 63 | 6 | |
| 21 | Jeremy Christie | 22.05.1983 | Waitakere United | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 13 | Andy Barron | 24.12.1980 | Team Wellington | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 22 | Jeremy Brockie | 07.10.1987 | North Queensland Fury | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 8 | Tim Brown | 06.03.1981 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 16 | Aaron Clapham | 15.01.1987 | Canterbury United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Michael McGlinchey | 07.01.1987 | FC Motherwell | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 14 | Rory Fallon | 20.03.1982 | Plymouth Argyle | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 10 | Chris Killen | 08.10.1981 | FC Middlesbrough | 3 | 0 | 0 | 33 | 10 | |
| 9 | Shane Smeltz | 29.09.1981 | Gold Coast United | 3 | 1 | 1 | 30 | 16 | |
| 20 | Chris Wood | 07.12.1991 | West Bromwich Albion | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Ricky Herbert | 10.04.1961 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gruppe F | Di | 15.06. | 13:30 | Neuseeland | - | Slowakei | 1:1 (0:0) | |||
| Royal-Bafokeng-Stadion (Rustenburg) 23.900 Zuschauer Schiri: Jerome Damon (Südafrika) |
0:1 Reid (90.) 1:1 |
Vittek (50.) |
||||||||
| Vorrunde Gruppe F | So | 20.06. | 16:00 | Italien | - | Neuseeland | 1:1 (1:1) | |||
| Mbombela-Stadion (Nelspruit) 38.200 Zuschauer Schiri: Carlos Alberto Batres Gonzalez (Guatemala) |
0:1 Iaquinta (29.) 1:1 |
Smeltz (7.) |
||||||||
| Vorrunde Gruppe F | Do | 24.06. | 16:00 | Paraguay | - | Neuseeland | 0:0 (0:0) | |||
| Peter-Mokaba-Stadion (Polokwane) 34.900 Zuschauer Schiri: Yuichi Nishimura (Japan) |
||||||||||

| 1. | Schweinsteiger | 4 Vorlagen |
| 2. | Müller | 3 Vorlagen |
| Podolski | 3 Vorlagen | |
| Özil | 3 Vorlagen | |
| 5. | Cacau | 1 Vorlage |

| 03.09. | A | Belgien |
| 07.09. | H | Aserbaidschan |
| 08.10. | H | Türkei |
| 12.10. | A | Kasachstan |
| 17.11. | A | Schweden |