
| Internet: | www.nigeriaff.com |
| 2010 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Vincent Enyeama | NGA | 29.08.1982 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
| Dele Aiyenugba | NGA | 20.11.1983 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Austin Ejide | NGA | 04.08.1984 | Maccabi Petach-Tikva | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Bassey Akpan | NGA | 06.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Daniel Shittu | NGA | 02.09.1980 | Bolton Wanderers | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| Mohamed Yusuf | NGA | 05.11.1983 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Elderson Echiejile | NGA | 20.01.1988 | Stade Rennes | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Apam Onyekachi | NGA | 30.12.1985 | O.G.C. Nizza | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Yussuf Ayila | NGA | 04.11.1984 | Dynamo Kiew | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Obinna Nwaneri | NGA | 19.03.1982 | FC Sion | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Chidi Odiah | NGA | 17.12.1983 | ZSKA Moskau | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
| Taye Taiwo | NGA | 16.04.1985 | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 40 | 7 | ||
| Joseph Yobo | NGA | 06.09.1980 | FC Everton | 2 | 0 | 0 | 65 | 4 | ||
| Ayodele Adeleye | NGA | 25.12.1988 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rabiu Afolabi | NGA | 18.04.1980 | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Terna Suswan | NGA | 05.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| John Mikel | NGA | 22.04.1987 | FC Chelsea | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Sani Kaita | NGA | 02.05.1986 | AS Monaco | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Dickson Etuhu | NGA | 08.06.1982 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Kalu Uche | NGA | 15.11.1982 | Almeria | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | ||
| Seyi Olofinjana | NGA | 30.06.1980 | Hull City | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
| Lukman Haruna | NGA | 12.04.1990 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Chinedu Obasi | NGA | 01.06.1986 | 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | ||
| Victor Obinna | NGA | 25.03.1987 | FC Malaga | 6 | 1 | 0 | 30 | 10 | ||
| Yakubu Aiyegbeni | NGA | 22.12.1982 | FC Everton | 5 | 1 | 0 | 48 | 19 | ||
| Peter Odemwingie | NGA | 15.07.1981 | Lokomotive Moskau | 5 | 2 | 0 | 47 | 8 | ||
| Obafemi Martins | NGA | 28.10.1984 | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 31 | 16 | ||
| Nwankwu Kanu | NGA | 01.08.1976 | FC Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 83 | 13 | ||
| Victor Anichebe | NGA | 28.04.1988 | FC Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Utaka | NGA | 08.01.1982 | FC Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
| Ideye Brown | NGA | 10.10.1988 | FC Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Utaka | NGA | 12.02.1984 | Odense BK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ikechukwu Uche | NGA | 05.01.1984 | Real Saragossa | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Shaibu Amodu | NGA | 15.04.1960 | bis 06.02. | |||||||
| Lars Lagerbäck | SWE | 16.07.1948 | ab 27.02. | |||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gruppe B | Sa | 12.06. | 16:00 | Argentinien | - | Nigeria | ― | |||
| Johannesburg |
||||||||||
| Vorrunde Gruppe B | Do | 17.06. | 16:00 | Griechenland | - | Nigeria | ― | |||
| Bloemfontein |
||||||||||
| Vorrunde Gruppe B | Di | 22.06. | 20:30 | Nigeria | - | Südkorea | ― | |||
| Durban |
||||||||||

| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |
| 18.06. | H | Serbien |
| 23.06. | A | Ghana |