
| 2009 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Maik Taylor | NIRL | 04.09.1971 | Birmingham City | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Alan Mannus | NIRL | 19.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gareth McAuley | NIRL | 05.12.1979 | Ipswich Town | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||
| Aaron Hughes | NIRL | 08.11.1979 | FC Fulham | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| Stephen James Craigan | NIRL | 29.10.1976 | FC Motherwell | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Christopher Baird | NIRL | 25.02.1982 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| Jonathan Evans | NIRL | 02.01.1988 | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | ||
| Ryan McGivern | NIRL | 08.01.1990 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| George McCartney | NIRL | 29.04.1981 | FC Sunderland | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Grant McCann | NIRL | 15.04.1980 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | |||
| Damien Johnson | NIRL | 18.11.1978 | Birmingham City | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Steven Davis | NIRL | 01.01.1985 | Glasgow Rangers | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| Sammy Clingan | NIRL | 13.01.1984 | Norwich City | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Chris Brunt | NIRL | 14.12.1984 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | ||
| Niall McGinn | NIRL | 20.07.1987 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Pat McCourt | NIRL | 16.12.1983 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Michael O´Conner | NIRL | 06.10.1987 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Keith Gillespie | NIRL | 18.02.1975 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | |||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| David Healy | NIRL | 05.08.1979 | FC Sunderland | 6 | 0 | 0 | 40 | 18 | ||
| Warren Feeney | NIRL | 17.01.1981 | Dundee United | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | ||
| Martin Paterson | NIRL | 10.05.1987 | FC Burnley | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Kyle Lafferty | NIRL | 21.07.1987 | Glasgow Rangers | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | ||
| Andrew Little | NIRL | 12.05.1989 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andrew Kirk | NIRL | 29.05.1979 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Nigel Worthington | NIRL | 04.11.1961 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 11.02. | 20:30 | San Marino | - | Nordirland | 0:3 (0:2) | |||
| 2000 Zuschauer Schiri: Dragomir Stankovic (Serbien) |
0:1 0:2 0:3 |
McAuley (7.) McCann (33.) Brunt (63.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Sa | 28.03. | 18:15 | Nordirland | - | Polen | 3:2 (1:1) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 13.400 Zuschauer Schiri: Martin Hansson (Schweden) |
Feeney (10.) 1:0 1:1 Evans (47.) 2:1 3:1 3:2 |
Jelen (27.) Zewlakow (61.) Saganowski (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 01.04. | 20:45 | Nordirland | - | Slowenien | 1:0 (0:0) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) Schiri: Alon Yefet (Israel) |
Feeney (73.) 1:0 |
|||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Sa | 05.09. | 20:30 | Polen | - | Nordirland | 1:1 (0:1) | |||
| 38.900 Zuschauer Schiri: Manuel Enrique Mejuto Gonzales (Spanien) |
0:1 Lewandowski (80.) 1:1 |
Lafferty (38.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 09.09. | 20:45 | Nordirland | - | Slowakei | 0:2 (0:1) | |||
| Windsor Park (Belfast/Nordirland) 13.000 Zuschauer Schiri: Björn Kuipers (Niederlande) |
0:1 0:2 |
Sestak (15.) Holosko (66.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 3 | Mi | 14.10. | 20:30 | Tschechien | - | Nordirland | 0:0 (0:0) | |||
| Estádio Municipal de Aveiro (Aveiro) Schiri: Laurent Duhamel (Frankreich) |
||||||||||
| 1. | Gomez | 5 Tore |
| 2. | Klose | 4 Tore |
| Podolski | 4 Tore | |
| 4. | Ballack | 3 Tore |
| 5. | Schweinsteiger | 2 Tore |
| 1. | Podolski | 3 Vorlagen |
| 2. | Gomez | 2 Vorlagen |
| Klose | 2 Vorlagen | |
| Ballack | 2 Vorlagen | |
| Schweinsteiger | 2 Vorlagen |
NETZWERK & PARTNER
BUNTE.deMARKTPLÄTZE
Scout 24DIENSTE & TARIFE
DSLDAS UNTERNEHMEN
Deutsche Telekom AGSERVICE
KontaktAnzeige
|