
| Internet: | www.apf.org.py |
| 2010 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Justo Villar | PAR | 30.06.1977 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Aldo Bobadilla | PAR | 20.04.1976 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| Diego Barreto | PAR | 16.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Claudio Morel | PAR | 02.02.1978 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| Denis Caniza | PAR | 29.08.1974 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | |||
| Paulo Da Silva | PAR | 02.01.1980 | FC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | ||
| Dario Verón | PAR | 26.07.1979 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Julio César Cáceres | PAR | 05.10.1979 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | |||
| Julio Manzur | PAR | 22.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Marcos Cáceres | PAR | 05.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Antolin Alcaraz | PAR | 30.07.1982 | FC Brügge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Carlos Bonet | PAR | 02.10.1977 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| Aureliano Torres | PAR | 16.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
| Edgar Barreto | PAR | 15.07.1984 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
| Cristian Riveros | PAR | 16.10.1982 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |||
| Osvaldo Martínez | PAR | 08.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Victor Cáceres | PAR | 25.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Enrique Vera | PAR | 10.03.1979 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
| Jonathan Santana | ARG | 19.10.1981 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Sergio Aquino | PAR | 21.09.1979 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Eduardo Ledesma | PAR | 07.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Nestor Ortigoza | PAR | 07.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Marcelo Estigarribia | PAR | 21.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Roque Santa Cruz | PAR | 16.08.1981 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 66 | 22 | ||
| Nelson Valdez | PAR | 28.11.1983 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | ||
| Oscar Cardozo | PAR | 20.05.1983 | Benfica Lissabon | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
| Edgar Benítez | PAR | 08.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
| Lucas Barrios | ARG/PAR | 13.11.1984 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodolfo Gamarra | PAR | 10.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Achucarro | PAR | 06.11.1981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Gerardo Martino | ARG | 20.11.1968 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gruppe F | Mo | 14.06. | 20:30 | Italien | - | Paraguay | ― | |||
| Kapstadt |
||||||||||
| Vorrunde Gruppe F | So | 20.06. | 13:30 | Slowakei | - | Paraguay | ― | |||
| Bloemfontein |
||||||||||
| Vorrunde Gruppe F | Do | 24.06. | 16:00 | Paraguay | - | Neuseeland | ― | |||
| Polokwane |
||||||||||

| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |
| 18.06. | H | Serbien |
| 23.06. | A | Ghana |