
| Internet: | www.rfs.ru |
| EM 2008 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Igor Akinfeev | RUS | 08.04.1986 | ZSKA Moskau | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 12 | Vladimir Gabulov | RUS | 19.10.1983 | Dynamo Moskau | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | Viatcheslav Malafeev | RUS | 04.03.1979 | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 22 | Alexandr Anyukov | RUS | 28.09.1982 | Zenit St. Petersburg | 5 | 0 | 1 | 44 | 1 | |
| 4 | Sergei Ignashevich | RUS | 14.07.1979 | ZSKA Moskau | 4 | 0 | 0 | 51 | 4 | |
| 8 | Denis Kolodin | RUS | 11.01.1982 | Dynamo Moskau | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2 | Vasili Berezutski | RUS | 20.06.1982 | ZSKA Moskau | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | |
| 5 | Aleksei Berezutski | RUS | 20.06.1982 | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 18 | Yuri Zhirkov | RUS | 20.08.1983 | ZSKA Moskau | 5 | 0 | 1 | 31 | 0 | |
| 17 | Konstantin Zyryanov | RUS | 05.10.1977 | Zenit St. Petersburg | 5 | 1 | 0 | 25 | 4 | |
| 11 | Sergej Semak | RUS | 27.02.1976 | Rubin Kazan | 5 | 0 | 2 | 59 | 4 | |
| 20 | Igor Semshov | RUS | 06.04.1978 | Dynamo Moskau | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | |
| 15 | Dinijar Bilyaletdinov | RUS | 27.02.1985 | Lokomotive Moskau | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
| 7 | Dmitriy Torbinskiy | RUS | 28.04.1984 | Lokomotive Moskau | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| 23 | Vladimir Bistrov | RUS | 31.01.1984 | Spartak Moskau | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
| 3 | Renat Yanbaev | RUS | 07.04.1984 | Lokomotive Moskau | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Roman Shirokov | RUS | 06.07.1981 | Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | Oleg Ivanov | RUS | 04.08.1986 | Krylia Sowjetow Samara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 10 | Andrei Arshavin | RUS | 29.05.1981 | Zenit St. Petersburg | 3 | 2 | 1 | 47 | 14 | |
| 19 | Roman Pavlyuchenko | RUS | 15.12.1981 | 5 | 3 | 0 | 28 | 12 | ||
| 9 | Ivan Saenko | RUS | 17.03.1983 | Spartak Moskau | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 21 | Dmitri Sychev | RUS | 26.10.1983 | Lokomotive Moskau | 3 | 0 | 0 | 43 | 14 | |
| 6 | Roman Adamov | RUS | 21.06.1982 | FK Moskau | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Guus Hiddink | NL | 08.11.1946 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 4 | Mi | 10.09. | 17:00 | Russland | - | Wales | 2:1 (1:0) | |||
| () 28.000 Zuschauer Schiri: Damir Skomina (Slowakei) |
Pavlyuchenko (23.) 1:0 1:1 Pogrebnyak (81.) 2:1 |
Ledley (67.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 4 | Sa | 11.10. | 20:45 | Deutschland | - | Russland | 2:1 (2:0) | |||
| Signal Iduna Park (Dortmund) 65.600 Zuschauer Schiri: Fröjdfeldt (Schweden) |
Podolski (9.) 1:0 Ballack (28.) 2:0 2:1 |
Arshavin (51.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 4 | Mi | 15.10. | 17:00 | Russland | - | Finnland | 3:0 (1:0) | |||
| Lokomotiv (Moskau/Russland) 28.000 Zuschauer Schiri: Kyros Vassaras (Griechenland) |
1:0 2:0 Arshavin (88.) 3:0 |
Pasanen (23.) Lampi (65.) |
||||||||

| 1. | Klose | 8 Tore |
| 2. | Podolski | 7 Tore |
| 3. | Ballack | 4 Tore |
| Schweinsteiger | 4 Tore | |
| 5. | Gomez | 3 Tore |

| 1. | Podolski | 5 Vorlagen |
| 2. | Klose | 3 Vorlagen |
| Schweinsteiger | 3 Vorlagen | |
| Trochowski | 3 Vorlagen | |
| 5. | Gomez | 2 Vorlagen |

| 03.03. | H | Argentinien |
| 13.05. | H | Malta |
| 29.05. | A | Ungarn |
| 03.06. | H | Bosnien |
| 13.06. | H | Australien |