
| Internet: | www.svenskfotboll.se |
| EM 2008 | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Andreas Isaksson | SWE | 03.10.1981 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
| 12 | Rami Shaaban | SWE | 30.06.1975 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 13 | Johan Wiland | SWE | 24.01.1981 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 4 | Petter Hansson | SWE | 14.12.1976 | Stade Rennes | 3 | 1 | 0 | 37 | 2 | |
| 3 | Olof Mellberg | SWE | 03.09.1977 | Aston Villa | 3 | 0 | 0 | 92 | 7 | |
| 5 | Fredrik Stoor | SWE | 28.02.1984 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 14 | Daniel Majstorovic | SWE | 05.04.1977 | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| 23 | Mikael Dorsin | SWE | 10.06.1981 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 15 | Andreas Granqvist | SWE | 16.04.1985 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 2 | Mikael Nilsson | SWE | 24.06.1978 | Panathinaikos Athen | 3 | 0 | 0 | 57 | 3 | |
| 19 | Daniel Andersson | SWE | 28.08.1977 | Malmö FF | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | |
| 16 | Kim Källström | SWE | 24.08.1982 | Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 66 | 10 | |
| 18 | Sebastian Larsson | SWE | 06.06.1985 | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | Fredrik Ljungberg | SWE | 16.04.1977 | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 74 | 14 | |
| 8 | Anders Svensson | SWE | 17.07.1976 | IF Elfsborg | 3 | 0 | 0 | 97 | 16 | |
| 7 | Niclas Alexandersson | SWE | 29.12.1971 | IFK Göteborg | 1 | 0 | 0 | 107 | 7 | |
| 6 | Tobias Linderoth | SWE | 21.04.1979 | Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| 21 | Christian Wilhelmsson | SWE | 08.12.1979 | Deportivo La Coruna | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | |
| Angriff | Land | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 10 | Zlatan Ibrahimovic | SWE | 03.10.1981 | Inter Mailand | 3 | 2 | 0 | 61 | 22 | |
| 17 | Henrik Larsson | SWE | 20.09.1971 | Helsingborg IF | 3 | 0 | 1 | 101 | 36 | |
| 11 | Johan Elmander | SWE | 27.05.1981 | FC Toulouse | 3 | 0 | 1 | 42 | 11 | |
| 22 | Markus Rosenberg | SWE | 27.09.1982 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
| 20 | Marcus Allbäck | SWE | 05.07.1973 | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 0 | 72 | 30 | |
| Trainer | Land | geboren | Verein | |||||||
| Lars Lagerbäck | SWE | 16.07.1948 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Sa | 06.09. | 18:45 | Albanien | - | Schweden | 0:0 (0:0) | |||
| 8000 Zuschauer Schiri: Alberto Undiano Mallenco (Spanien) |
||||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Mi | 10.09. | 20:15 | Schweden | - | Ungarn | 2:1 (0:0) | |||
| () 28.200 Zuschauer Schiri: Florian Meyer (Braunschweig) |
Källström (55.) 1:0 Holmen (65.) 2:0 2:1 |
Rudolf (90.) |
||||||||
| Europa: Qualifikation Gruppe 1 | Sa | 11.10. | 20:00 | Schweden | - | Portugal | 0:0 (0:0) | |||
| Råsundastadion (Solna) 33.200 Zuschauer Schiri: Roberto Rosetti (Italien) |
||||||||||
| 1. | Klose | 8 Tore |
| 2. | Podolski | 7 Tore |
| 3. | Ballack | 4 Tore |
| Schweinsteiger | 4 Tore | |
| 5. | Gomez | 3 Tore |
| 1. | Podolski | 5 Vorlagen |
| 2. | Klose | 3 Vorlagen |
| Schweinsteiger | 3 Vorlagen | |
| Trochowski | 3 Vorlagen | |
| 5. | Gomez | 2 Vorlagen |

| 14.11. | H | Chile |
| 18.11. | H | Elfenbeinküste |
| 11.08. | A | Dänemark |
NETZWERK & PARTNER
BUNTE.deMARKTPLÄTZE
Scout 24DIENSTE & TARIFE
DSLDAS UNTERNEHMEN
Deutsche Telekom AGSERVICE
KontaktAnzeige
|