
| Internet: | www.futbalsfz.sk |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Jan Mucha | 05.12.1982 | Legia Warschau | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 22 | Dusam Kuciak | 21.05.1985 | FC Vaslui | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Dusan Pernis | 28.11.1984 | Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 16 | Jan Durica | 10.12.1981 | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1 | |
| 3 | Martin Skrtel | 15.12.1984 | FC Liverpool | 4 | 0 | 0 | 41 | 5 | |
| 23 | Peter Pekarik | 30.10.1986 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 22 | 1 | |
| 5 | Radoslav Zábavník | 16.09.1980 | Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
| 4 | Marek Cech | 26.01.1983 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | |
| 2 | Martin Petras | 02.11.1979 | AC Cesena | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
| 21 | Kornel Salata | 24.01.1985 | SK Slovan | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 17 | Marek Hamsik | 22.07.1987 | SSC Neapel | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | |
| 15 | Miroslav Stoch | 19.10.1989 | Twente Enschede | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 19 | Juraj Kucka | 26.02.1987 | Sparta Prag | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 6 | Zdeno Strba | 09.06.1976 | AO Xanthi | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 7 | Vladimir Weiss | 30.11.1989 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 20 | Kamil Kopunek | 18.05.1984 | Spartak Trnava | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 8 | Jan Kozak | 22.04.1980 | FC Timisoara | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| 10 | Marek Sapara | 31.07.1982 | MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 11 | Robert Vittek | 01.04.1982 | MKE Ankaragücü | 4 | 4 | 0 | 73 | 22 | |
| 9 | Stanislav Sestak | 16.12.1982 | VfL Bochum | 3 | 0 | 1 | 34 | 10 | |
| 18 | Erik Jendrisek | 26.10.1986 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 13 | Filip Holosko | 17.01.1984 | Besiktas Istanbul | 2 | 0 | 0 | 39 | 5 | |
| 14 | Martin Jakubko | 26.02.1980 | Saturn Ramenskoje | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Vladimir Weiss | 22.09.1964 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gr. F | Di | 15.06. | 13:30 | Neuseeland | - | Slowakei | 1:1 (0:0) | |||
| Royal-Bafokeng-Stadion (Rustenburg) 23.900 Zuschauer Schiri: Jerome Damon (Südafrika) |
0:1 Reid (90.) 1:1 |
Vittek (50.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. F | So | 20.06. | 13:30 | Slowakei | - | Paraguay | 0:2 (0:1) | |||
| Free-State-Stadion (Bloemfontein) 26.600 Zuschauer Schiri: Eddy Allen Maillet (Seychellen) |
0:1 0:2 |
Vera (27.) Riveros (86.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. F | Do | 24.06. | 16:00 | Slowakei | - | Italien | 3:2 (1:0) | |||
| Ellis-Park-Stadion (Johannesburg) 53.400 Zuschauer Schiri: Howard Webb (England) |
Vittek (25.) 1:0 Vittek (73.) 2:0 2:1 Kopunek (89.) 3:1 3:2 |
Di Natale (81.) Quagliarella (90.) |
||||||||
| Achtelfinale | Mo | 28.06. | 16:00 | Niederlande | - | Slowakei | 2:1 (1:0) | |||
| Moses-Mabhida-Stadion (Durban) 62.000 Zuschauer Schiri: Alberto Undiano Mallenco (Spanien) |
Robben (20.) 1:0 Sneijder (84.) 2:0 2:1 |
Vittek (90.) |
||||||||

| 1. | Schweinsteiger | 4 Vorlagen |
| 2. | Müller | 3 Vorlagen |
| Podolski | 3 Vorlagen | |
| Özil | 3 Vorlagen | |
| 5. | Cacau | 1 Vorlage |

| 03.09. | A | Belgien |
| 07.09. | H | Aserbaidschan |
| 08.10. | H | Türkei |
| 12.10. | A | Kasachstan |
| 17.11. | A | Schweden |