
| Internet: | www.kfa.or.kr |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 18 | Sung Ryong Jung | 04.01.1985 | Seongnam Ilhwa Chunma | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 1 | Woon Jae Lee | 26.04.1973 | Suwon Blue Wings | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | |
| 21 | Young Kwang Kim | 28.06.1983 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 14 | Jung Soo Lee | 08.01.1980 | Kashima Antlers | 4 | 2 | 0 | 28 | 4 | |
| 12 | Young Pyo Lee | 23.04.1977 | Al-Hilal | 4 | 0 | 0 | 117 | 5 | |
| 4 | Yong Hyung Cho | 03.11.1983 | Jeju United | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 22 | Du-Ri Cha | 25.07.1980 | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 46 | 4 | |
| 2 | Beom Seok Oh | 29.07.1984 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
| 15 | Dong Jin Kim | 29.01.1982 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 61 | 3 | |
| 3 | Hyung Il Kim | 27.04.1984 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Min Soo Kang | 14.02.1986 | Suwon Blue Wings | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 16 | Sung Yong Ki | 24.01.1989 | Celtic Glasgow | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | |
| 8 | Jung Woo Kim | 09.05.1982 | Gwangju Sangmu | 4 | 0 | 0 | 59 | 4 | |
| 7 | Ji Sung Park | 25.02.1981 | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 90 | 12 | |
| 17 | Chung Yong Lee | 02.07.1988 | Bolton Wanderers | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | |
| 5 | Nam Il Kim | 14.03.1977 | Tom Tomsk | 3 | 0 | 0 | 93 | 2 | |
| 13 | Jae-Sung Kim | 03.10.1983 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 23 | Bo-Kyung Kim | 06.10.1989 | Oita Trinita | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 10 | Chu Young Park | 07.10.1985 | AS Monaco | 4 | 1 | 0 | 43 | 14 | |
| 19 | Ki Hun Yeom | 30.03.1983 | Suwon Blue Wings | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| 20 | Dong Gook Lee | 28.02.1979 | Jeonbuk FC | 2 | 0 | 0 | 84 | 25 | |
| 11 | Seung Ryul Lee | 06.03.1989 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 9 | Jung Hwan Ahn | 27.01.1976 | Dalian Shide | 0 | 0 | 0 | 69 | 17 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Jung Moo Huh | 13.01.1955 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gr. B | Sa | 12.06. | 13:30 | Südkorea | - | Griechenland | 2:0 (1:0) | |||
| Nelson-Mandela-Bay-Stadion (Port Elizabeth) 31.500 Zuschauer Schiri: Michael Hester (Neuseeland) |
Lee (6.) 1:0 Park (52.) 2:0 |
|||||||||
| Vorrunde Gr. B | Do | 17.06. | 13:30 | Argentinien | - | Südkorea | 4:1 (2:1) | |||
| Soccer City (Johannesburg) 81.200 Zuschauer Schiri: Frank De Bleeckere (Belgien) |
1:0 Higuain (33.) 2:0 2:1 Higuain (77.) 3:1 Higuain (80.) 4:1 |
Park (16.) Lee (45.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. B | Di | 22.06. | 20:30 | Nigeria | - | Südkorea | 2:2 (1:1) | |||
| Moses-Mabhida-Stadion (Durban) 61.900 Zuschauer Schiri: Olegario Benquerenca (Portugal) |
Uche (12.) 1:0 1:1 1:2 Aiyegbeni (69.) 2:2 |
Lee (38.) Park (49.) |
||||||||
| Achtelfinale | Sa | 26.06. | 16:00 | Uruguay | - | Südkorea | 2:1 (1:0) | |||
| Port Elizabeth () 30.600 Zuschauer Schiri: Wolfgang Stark (Ergolding) |
Suarez (8.) 1:0 1:1 Suarez (80.) 2:1 |
Lee (68.) |
||||||||

| 1. | Müller | 5 Tore |
| 2. | Klose | 4 Tore |
| Cacau | 4 Tore | |
| 4. | Podolski | 3 Tore |
| 5. | Schweinsteiger | 2 Tore |

| 1. | Schweinsteiger | ø-Note 2,33 |
| 2. | Friedrich | ø-Note 2,45 |
| 3. | Cacau | ø-Note 2,60 |
| 4. | Müller | ø-Note 2,69 |
| 5. | Lahm | ø-Note 2,75 |

| 11.08. | A | Dänemark |
| 03.09. | A | Belgien |
| 07.09. | H | Aserbaidschan |
| 08.10. | H | Türkei |
| 12.10. | A | Kasachstan |