
| Internet: | www.ussoccer.com |
| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Tim Howard | 03.06.1979 | FC Everton | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| 18 | Brad Guzan | 09.09.1984 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 23 | Marcus Hahnemann | 17.06.1972 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 3 | Carlos Bocanegra | 25.05.1979 | Stade Rennes | 4 | 0 | 0 | 81 | 12 | |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.02.1979 | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | 61 | 1 | |
| 15 | Jay DeMerit | 04.12.1979 | FC Watford | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 12 | Jonathan Bornstein | 07.11.1984 | CD Chivas | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
| 5 | Oguchi Onyewu | 13.05.1982 | AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 | |
| 21 | Clarence Goodson | 17.05.1982 | Start Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2 | Jonathan Spector | 03.01.1986 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 4 | Michael Bradley | 31.07.1987 | Borussia M´gladbach | 4 | 1 | 0 | 45 | 8 | |
| 8 | Clint Dempsey | 09.03.1983 | FC Fulham | 4 | 1 | 1 | 64 | 11 | |
| 10 | Landon Donovan | 04.03.1982 | Los Angeles Galaxy | 4 | 3 | 0 | 125 | 45 | |
| 19 | Maurice Edu | 18.04.1986 | Glasgow Rangers | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | Benny Feilhaber | 19.01.1985 | Aarhus GF | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
| 13 | Ricardo Clark | 10.02.1983 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
| 7 | DaMarcus Beasley | 24.05.1982 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 0 | 101 | 17 | |
| 11 | Stuart Holden | 01.08.1985 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 16 | José Torres | 29.10.1987 | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 17 | Jozy Altidore | 06.11.1989 | Hull City | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | |
| 20 | Robbie Findley | 04.08.1985 | Real Salt Lake | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Herculez Gomez | 06.04.1982 | Puebla FC | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | Edson Buddle | 21.05.1981 | Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Bob Bradley | 03.03.1958 | ||||||||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde Gr. C | Sa | 12.06. | 20:30 | England | - | USA | 1:1 (1:1) | |||
| Royal-Bafokeng-Stadion (Rustenburg) 38.600 Zuschauer Schiri: Carlos Eugenio Simon (Brasilien) |
Gerrard (4.) 1:0 1:1 |
Dempsey (40.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. C | Fr | 18.06. | 16:00 | Slowenien | - | USA | 2:2 (2:0) | |||
| Ellis-Park-Stadion (Johannesburg) 45.600 Zuschauer Schiri: Koman Coulibaly (Mali) |
Birsa (13.) 1:0 Ljubijankic (42.) 2:0 2:1 2:2 |
Donovan (48.) Bradley (82.) |
||||||||
| Vorrunde Gr. C | Mi | 23.06. | 16:00 | USA | - | Algerien | 1:0 (0:0) | |||
| Loftus-Versfeld-Stadion (Pretoria) 35.800 Zuschauer Schiri: Frank De Bleeckere (Belgien) |
Donovan (90.) 1:0 |
|||||||||
| Achtelfinale | Sa | 26.06. | 20:30 | USA | - | Ghana | 1:2 n.V. | |||
| Royal-Bafokeng-Stadion (Rustenburg) 35.000 Zuschauer Schiri: Viktor Kassai (Ungarn) |
0:1 Donovan (62.) 1:1 1:2 |
Boateng (6.) Asamoah (93.) |
||||||||

| 1. | Schweinsteiger | 4 Vorlagen |
| 2. | Müller | 3 Vorlagen |
| Podolski | 3 Vorlagen | |
| Özil | 3 Vorlagen | |
| 5. | Cacau | 1 Vorlage |

| 03.09. | A | Belgien |
| 07.09. | H | Aserbaidschan |
| 08.10. | H | Türkei |
| 12.10. | A | Kasachstan |
| 17.11. | A | Schweden |